產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品展示
檢測(cè)儀器
日本SEM-sakamoto坂本電機(jī)
SELN-121BM日本SEM坂本電機(jī)無(wú)線2軸精密數(shù)字水平儀

產(chǎn)品型號(hào):SELN-121BM
更新時(shí)間:2025-07-23
廠商性質(zhì):代理商
訪 問(wèn) 量 :247
028-68749778
產(chǎn)品分類(lèi)
| 品牌 | SEM/坂本電機(jī) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車(chē)及零部件,電氣,綜合 |



| 項(xiàng)目 | 物質(zhì) | |
|---|---|---|
| 傳感器 | 線性角度 | X方向±0.3度/Y方向±0.3度 |
| 零點(diǎn)重復(fù)性 | ± 0.001 度以下 | |
| 反應(yīng)速度 | 小于 50 毫秒 | |
| 使用溫度 | ?10°C?+50°C | |
| 監(jiān)控 | 微型計(jì)算機(jī) | 32 位微控制器 |
| A/D 部分 | 14位 | |
| 測(cè)量范圍 | ±0.3度 | |
| A/D 分辨率 | 0.000025度 | |
| 可視范圍 | 0.0001度 | |
| 通過(guò)范圍設(shè)置范圍 | 0.0001度 | |
| 范圍切換 | 0.01 / 0.001 / 0.0001 | |
| OVER 表示 | 0.3度以上 | |
| 功能 | 傳感器連接數(shù) | 1 個(gè)單位 |
| 頻率 | 920MHz頻段(指定低功率無(wú)線電)國(guó)內(nèi)規(guī)格 *由于適用目標(biāo)國(guó)家/地區(qū)的無(wú)線電法律,可能無(wú)法在海外使用。 | |
| 測(cè)量數(shù)據(jù) | 保存到文件(最多 15 個(gè)文件,120 點(diǎn)/文件) 數(shù)據(jù)外部輸出功能(SELN-121BRM → MicroSD) 數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)輸出 USB | |
| 展示部 | 4.3 英寸彩色 LCD 觸摸屏 / 480×272 點(diǎn) | |
| 權(quán)力 | 顯示器 SELN-121BRM | 專(zhuān)用交流適配器DC6V AA電池(1.5V)4節(jié)(AA鎳氫充電電池也可以) |
| 傳感器 SELN-121BTM | 3 節(jié) AA 電池 (1.5V),USB 電源 | |
| 大小 | 監(jiān)控 | 寬96×深36×高145毫米 |
| 傳感器 | 寬75×深75×高32毫米 | |
| 重量 | 監(jiān)控 | 372克 |
| 傳感器 | ||
| SUS底座* | 240克 | |
| 鋁制底座* | 160克 | |
| *自選 | ||
| 附屬品 | 4 節(jié) AA 電池 (1.5V) | |
| 4 節(jié) AA 電池 (1.5V) | ||
| 專(zhuān)用交流適配器 DC6V/2A | ||
| 微型 SD 卡 | ||
| 說(shuō)明書(shū) | ||
| 保修卡 |
掃碼加微信