
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2025-12-22
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :77
028-68749778
產(chǎn)品分類
| 品牌 | TML/東京測器 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
TML東京測器QF系列GOBLET 高溫應(yīng)變片

TML東京測器QF系列GOBLET 高溫應(yīng)變片
QF系列為高溫應(yīng)變片,采用聚酰亞胺基底,在200℃高溫下體現(xiàn)出很好性能。該系列應(yīng)變片還可用于應(yīng)力集中和剪切應(yīng)力測量。
被測物材料 | 金屬、陶瓷 | 基底 | 聚酰亞胺 |
|---|---|---|---|
使用溫度范圍 (°C) | -30 ~ +200°C | 敏感柵 | 銅鎳箔 |
溫度補(bǔ)償范圍 (°C) | +10 ~ +100°C | 應(yīng)變極限 (室溫) | 3% (30000×10-6應(yīng)變) |
主要適用粘合膠 | NP-50B、CN、C-1 | 疲勞壽命 (室溫) | 1×106 (±1500×10-6應(yīng)變) |
樣式 | 型號 | 敏感柵長 (mm) | 敏感柵寬 (mm) | 基底長度 (mm) | 基底長度 (mm) | 電阻 (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QFLGB-02-11 | 0.2 | 1.4 | 3.5 | 2.5 | 120 | |
| QFLKB-1-11 | 1 | 0.7 | 4.5 | 1.4 | 120 | |
| QFLKB-2-11 | 2 | 0.9 | 5.5 | 1.5 | 120 | |
| QFLAB-1-11 | 1 | 1.1 | 4.7 | 2 | 120 | |
| QFLAB-2-11 | 2 | 1.5 | 6.5 | 3 | 120 | |
| QFLAB-3-11 | 3 | 1.7 | 7.7 | 3.5 | 120 | |
| QFLAB-5-11 | 5 | 1.5 | 10 | 3 | 120 | |
| QFLAB-6-11 | 6 | 2.2 | 11 | 4.3 | 120 | |
| QFLAB-1-350-11 | 1 | 1.6 | 4.5 | 3 | 350 | |
| QFLAB-2-350-11 | 2 | 1.9 | 6 | 3.5 | 350 | |
| QFLAB-3-350-11 | 3 | 1.6 | 7.2 | 3 | 350 | |
| QFLAB-6-350-11 | 6 | 2.6 | 10.8 | 4.5 | 350 | |
| QFLAB-6-1000-11 | 6 | 4.6 | 11 | 7 | 1000 |
每包裝有10只應(yīng)變片
樣式 | 型號 | 敏感柵長 (mm) | 敏感柵寬 (mm) | 基底 (mm) | 電阻 (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | QFCAB-1-11 | 1 | 0.7 | φ4.5 | 120 |
| QFCAB-3-11 | 3 | 1.7 | φ11 | 120 |
每包裝有10只應(yīng)變片
樣式 | 型號 | 敏感柵長 (mm) | 敏感柵寬 (mm) | 基底 (mm) | 電阻 (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | QFRAB-1-11 | 1 | 1.3 | φ4.5 | 120 |
| QFRAB-3-11 | 3 | 1.7 | φ11 | 120 |
每包裝有10只應(yīng)變片
樣式 | 型號 | 敏感柵長 (mm) | 敏感柵寬 (mm) | 基底長度 (mm) | 基底長度 (mm) | 電阻 (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QFLT-05A-11-002LE | 0.55 | 0.66 | 4.0 | 1.3 | 120 |
QFLT-1A-11-002LE | 1.2 | 1.1 | 5.7 | 2.0 | 120 | |
QFLT-1-350A-11-002LE | 1.2 | 1.1 | 5.7 | 2.0 | 350 | |
![]() | QFLT-05B-11-002LE | 0.55 | 0.66 | 4.0 | 1.3 | 120 |
QFLT-1B-11-002LE | 1.2 | 1.1 | 5.7 | 2.0 | 120 | |
QFLT-1-350B-11-002LE | 1.2 | 1.1 | 5.7 | 2.0 | 350 |
應(yīng)變片導(dǎo)線 -002LE:聚酰亞胺預(yù)裝2cm
每包裝有10只應(yīng)變片。
樣式 | 型號 | 敏感柵長 (mm) | 敏感柵寬 (mm) | 基底長度 (mm) | 基底長度 (mm) | 電阻 (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|
90°雙軸應(yīng)變花, 平面型 (G.F.約2.1) ![]() | QFCT-2-11 | 2 | 1.5 | 8.7 | 6.5 | 120 |
QFCT-2-350-11 | 2 | 1.7 | 7.6 | 5.3 | 350 |
樣式 | 型號 | 敏感柵長 (mm) | 敏感柵寬 (mm) | 基底長度 (mm) | 基底長度 (mm) | 電阻 (Ω) | 應(yīng)變片 導(dǎo)線 | 應(yīng)變片 節(jié)距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5片 單軸 X軸方向 (G.F.約2.1) ![]() | QFXV-1-11-002LE | 1.0 | 1.3 | 5.0 | 12.0 | 120 | 聚酰亞胺 預(yù)裝2cm | 2mm |
![]() | QFBXV-04-11-005LE | 0.4 | 1.3 | 5.4 | 7.4 | 120 | 聚酰亞胺 預(yù)裝5cm | 1mm |
5片 單軸 Y軸方向 (G.F.約2.1) ![]() | QFYV-1-11-002LE | 1.0 | 1.4 | 5.0 | 12.0 | 120 | 聚酰亞胺 預(yù)裝2cm | 2mm |
![]() | QFBYV-06-11-005LE | 0.6 | 0.8 | 5.3 | 7.0 | 120 | 聚酰亞胺 預(yù)裝5cm | 1mm |
每包裝有10只應(yīng)變片。
使用目的 | 產(chǎn)品名稱 | 導(dǎo)線型號 | 導(dǎo)線使用溫度溫度 (°C ) | 型號(示例) |
|---|---|---|---|---|
高溫 | 3線絞合氟化樹脂(FEP) 6FA_LT-F | 6FA_LT-F | -269~ +200 | QFLA-1-11-6FA3LT-F |
6FB_LT-F | QFLA-1-11-6FB3LT-F |
掃碼加微信