
產品型號:
更新時間:2025-12-22
廠商性質:代理商
訪 問 量 :73
028-68749778
產品分類
| 品牌 | TML/東京測器 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
TML東京測器P系列 聚酯應變片P/PLC/PLR

TML東京測器P系列 聚酯應變片P/PLC/PLR
P系列應變片基底材料采用聚酯樹脂,主要用于混凝土、砂漿或巖石的表面應變測量。
被測物材料 | 混凝土、砂漿 | 基底 | 聚酯纖維 |
|---|---|---|---|
使用溫度范圍 (°C) | -20 ~ +80°C | 敏感柵 | 銅鎳(絲) |
溫度補償范圍 (°C) | +10 ~ +80°C | 應變極限 (室溫) | 2% (20000×10-6應變) |
主要適用粘合膠 | CN-E、RP-2、PS | 疲勞壽命 (室溫) | 1×105 (±1000×10-6應變) |
樣式 | 型號 | 敏感柵長 (mm) | 敏感柵寬 (mm) | 基底長度 (mm) | 基底寬度 (mm) | 電阻 (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|
單軸 (G.F.約2.1) ![]() | PL-60-11 | 60 | 1 | 74 | 8 | 120 |
| PL-90-11 | 90 | 1 | 105 | 8 | 120 | |
| PL-120-11 | 120 | 1 | 135 | 8 | 120 | |
| 90° 雙軸交叉, 堆疊型(G.F.約2.1) ![]() | PLC-60-11 | 60 | 1 | 74 | 74 | 120 |
| 45°/90° 3軸應變花 堆疊型 (G.F.約2.1) ![]() | PLR-60-11 | 60 | 1 | 74 | 74 | 120 |
每包裝有10片。
建議使用P/PF系列的單軸一體式導線。
應變花片PLC、PLR、PFLC和PFLR未配一體式導線。
使用目的 | 產品名稱 | 導線型號 | 使用溫度 (°C ) | 型號(示例) |
|---|---|---|---|---|
| 一般測量 (測量過程中溫度不變) | 平行乙烯基 | LJB-F | -20~ +80 | PL-60-11-3LJB-F |
| LJC-F | PL-60-11-3LJC-F | |||
| 一般測量 | 3線平行乙烯基 | LJBT-F | -20~ +80 | PL-60-11-3LJBT-F |
| LJCT-F | PL-60-11-3LJCT-F | |||
| 單片4線系統 | 0.08mm2 聚丙烯4線平行線 -LQM-F | LQM-F | -20~ +100 | PL-60-11-3LQM-F |
| 0.08mm2 乙烯4線平行線 LBQM/LBQM-F | LBQM-F | -20~ +80 | PL-60-11-3LBQM-F |
* 雙軸/3軸應變花的應變片不能提供帶導線型號。
* 使用無鉛焊錫的導線僅限帶有CE標志的應變片。
使用的導線:0.11mm2/每米導線的總電阻:0.32Ω

型號 | 敏感柵長 (mm) | 敏感柵寬 (mm) | 基底長度 (mm) | 基底寬度 (mm) | 電阻 (Ω) | 導線長度 | 預裝導線的 型號名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL-60-11 | 60 | 1 | 74 | 8 | 120 | 平行 1m 平行 3m 平行 5m 3線 3m 3線 5m | -1LJC-F -3LJC-F -5LJC-F -3LJCT-F -5LJCT-F |
PL-90-11 | 90 | 1 | 105 | 8 | 120 | 平行 1m 平行 3m 平行 5m 3線 3m 3線 5m | -1LJC-F -3LJC-F -5LJC-F -3LJCT-F -5LJCT-F |
* 最小起訂量為10片。
* PL-120-11可提供帶導線型號。
* 雙軸/3軸應變花的應變片不能提供帶導線型號。