產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品展示
檢測(cè)儀器
TML/東京測(cè)器
TML東京測(cè)器YHF系列 塑性應(yīng)變片 大應(yīng)變用

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-12-22
廠商性質(zhì):代理商
訪(fǎng) 問(wèn) 量 :59
028-68749778
產(chǎn)品分類(lèi)
| 品牌 | TML/東京測(cè)器 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
TML東京測(cè)器YHF系列 塑性應(yīng)變片 大應(yīng)變用

TML東京測(cè)器YHF系列 塑性應(yīng)變片 大應(yīng)變用
塑性應(yīng)變片YHF系列適用于測(cè)量室溫下30~40%應(yīng)變極限的大應(yīng)變。
如果要在應(yīng)變片粘貼后放置數(shù)天后再測(cè)量的話(huà),建議使用CN-Y粘合膠。粘貼后放置一年后,仍舊可以測(cè)量大應(yīng)變。(被測(cè)物在室內(nèi)常溫放置)
| 產(chǎn)品系列 | YHF系列 (塑性區(qū)、大應(yīng)變測(cè)量專(zhuān)用) |
| 測(cè)量對(duì)象 | 材料的塑性應(yīng)變,即超出彈性極限后不可恢復(fù)的變形。 |
| 可測(cè)應(yīng)變 | 通常高達(dá) 10% 至 20% 甚至更高(具體型號(hào)而定),遠(yuǎn)超普通應(yīng)變片極限。 |
| 敏感柵設(shè)計(jì)核心 | 特殊的“回折型"或“大變形柵型":敏感柵并非傳統(tǒng)的直線(xiàn)或簡(jiǎn)單曲線(xiàn),而是設(shè)計(jì)成高度迂回、類(lèi)似手風(fēng)琴褶皺的二維網(wǎng)格狀圖案。這種設(shè)計(jì)允許柵絲在材料發(fā)生巨大拉伸時(shí),主要通過(guò)自身的彎曲形變和角度變化來(lái)適應(yīng),而非依賴(lài)柵絲材料本身的塑性延伸(這會(huì)破壞其導(dǎo)電性),從而在柵絲材料不斷裂的前提下,實(shí)現(xiàn)電阻與應(yīng)變的線(xiàn)性或規(guī)律性變化。 |
| 基底材料 | 超薄、高延展性、高粘接強(qiáng)度的改性聚酰亞胺或特種聚合物薄膜。基底必須能跟隨試件同步發(fā)生極大的塑性變形而不破裂或脫粘。 |
| 敏感柵材料 | 經(jīng)過(guò)特殊退火處理的康銅箔。處理后的康銅在保持穩(wěn)定電阻特性的同時(shí),具備更好的柔韌性。 |
| 粘接劑 | 超高韌性、高延伸率的特種環(huán)氧樹(shù)脂膠或丙烯酸膠。膠層在固化后必須極其柔韌,以傳遞大塑性變形而不剝離。 |
| 關(guān)鍵特性 | 1. 超大應(yīng)變范圍:核心價(jià)值。 2. 良好的線(xiàn)性度與重復(fù)性:即使在塑性區(qū),電阻變化與應(yīng)變之間也保持可預(yù)測(cè)的穩(wěn)定關(guān)系。 3. 高存活率:能夠在材料頸縮、斷裂的劇烈變形過(guò)程中保持功能。 |
被測(cè)物材料 | 金屬 | 基底 | 特殊塑料 |
|---|---|---|---|
使用溫度范圍 (°C) | -30 ~ +80°C | 敏感柵 | 特殊合金 |
溫度補(bǔ)償范圍 (°C) | — | 應(yīng)變極限 (室溫) | 30~40% (300000~400000 ×10-6應(yīng)變) |
主要適用粘合膠 | CN、CN-Y | 疲勞壽命 (室溫) | 2×104 (±1500×10-6應(yīng)變) |
單軸(G.F.約2.1)
樣式 | 型號(hào) | 敏感柵長(zhǎng) (mm) | 敏感柵寬 (mm) | 基底長(zhǎng)度 (mm) | 基底寬度 (mm) | 電阻 (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YHFLA-2 | 2 | 1.5 | 8.0 | 2.7 | 120 |
| YHFLA-5 | 5 | 1.7 | 11.0 | 3.0 | 120 | |
每包裝有10片。
導(dǎo)線(xiàn) | 使用溫度 | 應(yīng)變片型號(hào)(示例) | 導(dǎo)線(xiàn)顏色 |
|---|---|---|---|
2線(xiàn)平行 乙烯線(xiàn) | -30 ~ +80°C | YHFLA-2-3LJC-F | 灰色 |
3線(xiàn)平行 乙烯線(xiàn) | -30 ~ +80°C | YHFLA-2-3LJCT-F | 灰色帶藍(lán)色條紋 (獨(dú)立) |
掃碼加微信