
產品型號:
更新時間:2025-12-22
廠商性質:代理商
訪 問 量 :70
028-68749778
產品分類
| 品牌 | TML/東京測器 | 應用領域 | 綜合 |
|---|
日本TML東京測器KB-AB/KB-AC 傾斜計

日本TML東京測器KB-AB/KB-AC 傾斜計
KB-AB和KB-AC是低量程的傾斜計,用于監測城市土木工程等鄰近結構的傾斜情況。
防護等級:IP 67
| 產品型號 | KB-AB | KB-AC |
| 傳感器類型 | 伺服加速度計式傾斜計 | 伺服加速度計式傾斜計 |
| 測量原理 | 利用伺服加速度計感知地球重力加速度在其敏感軸上的分量變化。當傳感器隨結構物發生傾斜時,內部質量塊的位置被精密檢測,并通過反饋電路維持平衡,輸出信號與傾斜角成正比。 | 原理同KB-AB。 |
| 主要區別 | 單軸傾斜計。內部包含一個伺服加速度計,用于測量傳感器單一敏感軸方向上的傾斜角度。 | 雙軸傾斜計。內部集成兩個相互正交的伺服加速度計,可同步測量兩個互相垂直方向(如X和Y軸) 上的傾斜角度。 |
| 測量范圍 | 通常為 ±5° 或 ±10°(小量程,以實現高分辨率)。 | 同KB-AB,每個軸向獨立測量。 |
| 分辨率 | ,可達 0.1角秒 甚至更高(1角秒 = 1/3600度)。能探測極其微小的角位移。 | 同KB-AB(每個軸向)。 |
| 精度 | 高精度,典型值在滿量程的 ±0.1% 以內。 | 同KB-AB(每個軸向)。 |
| 輸出信號 | 模擬電壓信號 或 數字信號(如RS-485)。 | 通常為兩路模擬電壓信號(對應X、Y軸)或集成數字輸出。 |
特點:
采用全不銹鋼材質,耐腐蝕
便于運輸和安裝
KB-AC可實現X、Y兩個方向的測量
穩定性佳
| 型號 | 測量軸數 | 量程 | 額定輸出 | 非線性 | 工作溫度范圍 |
| KB-1AB | 1 | ±1° | 約 1mV/V (2000×10-6 應變) | 0.5%RO | -20 ~ +60°C |
| KB-2AB | ±2° | ||||
| KB-5AB | ±5° | ||||
| KB-1AC | 2 | ±1° | |||
| KB-2AC | ±2° | ||||
| KB-5AC | ±5° |