
產品型號:
更新時間:2025-12-23
廠商性質:代理商
訪 問 量 :59
028-68749778
產品分類
| 品牌 | TML/東京測器 | 應用領域 | 綜合 |
|---|
TML東京測器PDA-PB/PDB-PB超小型壓力傳感器

TML東京測器PDA-PB/PDB-PB超小型壓力傳感器
PDA-PB和PDB-PB超小型壓力傳感器的敏感元件直徑為7.6mm,厚度為2mm,并且擁有簡單的防水結構,因此可用于短時間的水下測量。根據其電纜出口的方向分為PDA-PB和PDB-PB兩種型號。
注:如果水下使用時間過長,其防水性能可能會下降。
防護等級:IP 67
特點:
超小型,易于操作
模型試驗適用
可用于水下測量
| 特性 | PDA-PB 型(壓力傳感器) | PDB-PB 型(表壓傳感器) |
|---|---|---|
| 參考壓力 | 真空 | 當前環境大氣壓 |
| 測量值 | 壓力 (P_abs) | 表壓 (P_gauge) = P_abs - P_atm |
| 關鍵特點 | 測量值不受當地海拔和天氣變化影響 | 直接反映設備或系統內部相對于外部環境的壓力差 |
| 典型應用 | 海拔或高度相關測量、真空度測量、需要物理的科研 | 管道壓力、容器內壓、血壓(參考大氣壓)、大部分工業過程控制 |
| 型號 | 量程 | 額定輸出 | 非線性 | 工作溫度范圍 |
| PDA-50KPB | 50kPa | 0.5mV/V (1000×10-6 應變) | 1%RO | -20 ~ +70°C |
| PDB-50KPB | ||||
| PDA-100KPB | 100kPa | 0.75mV/V (1500×10-6 應變) | ||
| PDB-00KPB | ||||
| PDA-200KPB | 200kPa | 1mV/V (2000×10-6 應變) | ||
| PDB-200KPB | ||||
| PDA-500KPB | 500kPa | |||
| PDB-500KPB | ||||
| PDA-1MPB | 1MPa | |||
| PDB-1MPB | ||||
| PDA-2MPB | 2MPa | |||
| PDB-2MPB | ||||
| PDA-3MPB | 3MPa | |||
| PDB-3MPB |