
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-12-24
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :45
028-68749778
產(chǎn)品分類
| 品牌 | AIRTECH/艾爾泰克 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | Ⅱ級生物安全柜 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本AIRTECH JAPAN安全柜ⅡB2

日本AIRTECH JAPAN安全柜ⅡB2
安全柜內(nèi)的空氣不進(jìn)行循環(huán),全部排出。
適用于大量使用氣體或溶劑的場合。
室內(nèi)空氣也會大量排出,導(dǎo)致能量損失增加。
采用傾斜式滑動閘門設(shè)計,提高了操作便利性。
風(fēng)扇采用新設(shè)計,可延長HEPA濾網(wǎng)使用壽命。
操作面板可顯示流入風(fēng)速、送氣風(fēng)速,便于掌握運(yùn)行狀態(tài)。
配備完善的風(fēng)速/風(fēng)量異常、電機(jī)故障等報警裝置。
| 型式 | BHC-1007ⅡB2 / BHC-1307ⅡB2 / BHC-1607ⅡB2 / BHC-1907ⅡB2 |
|---|---|
| 集塵效率 | 對0.3微米粒子(PAO)過濾效率達(dá)99.99%以上 *掃描測試品 |
| 集塵組件 | 進(jìn)/排風(fēng):HEPA過濾器 |
| 處理風(fēng)量(m3/min) | 送風(fēng):約9.3 / 約12.1 / 約15.5 / 約19.6 排風(fēng):約15.7 / 約20.4 / 約25.4 / 約31.7 |
| 工作室內(nèi)平均風(fēng)速 (米/秒) | 約0.28 / 約0.28 / 約0.29 / 約0.31 |
| 前面吸込平均風(fēng)速 (米/秒) | 約0.53 / 約0.53 / 約0.51 / 約0.53 |
| 電源 | AC100V 1φ 50/60Hz |
| 功耗(W) | 約130 / 約210 / 約320 / 約330 |
| 設(shè)備電力(VA) | 約170 / 約280 / 約400 / 約440 |
| 照明 *LED照明 | 8W×3 / 11W×3 / 14W×3 / 17W×3 |
| 殺菌燈 *逆變器式 | 15W×2 / 15W×2 / 15W×2 / 15W×2 |
| 重量(kg) | 約300 / 約350 / 約450 / 約510 |
| 結(jié)構(gòu) | 主體:鋼板烤漆 工作室:不銹鋼制 |
| 選項 | 電子點火式燃?xì)馊紵鳎◣_踏開關(guān))、自動移液器、排氣過濾器壓差計、真空泵、吸氣器、專用懸掛管道、室外排氣室、專用室外排氣格柵、室外排風(fēng)扇(管道風(fēng)機(jī))、風(fēng)管部件(PVC軟管型)、帶壓差開關(guān)的排氣HEPA過濾器、堵塞報警(帶顯示和蜂鳴器) |
掃碼加微信