產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品展示
檢測(cè)儀器
HIOKI/日本日置
日本HIOKI日置 存儲(chǔ)記錄儀 MR8870-30
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2026-03-07
廠商性質(zhì):代理商
訪 問(wèn) 量 :10
028-68749778
| 品牌 | HIOKI/日本日置 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本HIOKI日置 存儲(chǔ)記錄儀 MR8870-30

日本HIOKI日置 存儲(chǔ)記錄儀 MR8870-30
| 通道數(shù) | 2個(gè)模擬通道+4個(gè)邏輯通道 (模擬通道和主體之間是絕緣的,邏輯GND和主體之間是共通的) |
|---|---|
| 測(cè)量量程 (10div滿(mǎn)量程) | 10mV~50V/div,12量程,分辨率:量程的1/100 |
| 額定電壓 | DC 400V,對(duì)地:AC/DC 300V測(cè)試等級(jí)II |
| 頻率特征 | DC~50kHz (-3dB) |
| 時(shí)間軸 (MEM時(shí)) | 100μs~5min/div,20檔量程,時(shí)間軸的分辨率100point/div,時(shí)間軸擴(kuò)大:×2~×10的3段,壓縮:1/2~1/1,000的9段 |
| 記錄間隔 (真有效值時(shí)) | 1ms~1min,16檔設(shè)置,采樣周期:200μs固定(交流電壓/電流是1000真有效值數(shù)據(jù)/s),包絡(luò)線(xiàn)模式經(jīng)常ON※僅記錄每個(gè)記錄間隔的值和最小值 |
| 測(cè)量功能 | MEM記錄(高速記錄),真有效值記錄(50/60Hz/DC專(zhuān)用) |
| 內(nèi)存容量 | 12位×2MW/ch |
| 保存媒體 | CF卡TYPEⅠ卡槽×1,到2GB |
| 顯示屏 | 4.3英寸WQVGA-TFT彩色液晶(480×272點(diǎn)) |
| 顯示語(yǔ)言設(shè)置 | 中文、日文、英文 |
| 外部接口 | USB:標(biāo)準(zhǔn)USB2.0,系列迷你B接口×1 功能:和計(jì)算機(jī)連接后將CF卡內(nèi)的文件傳輸至計(jì)算機(jī)內(nèi),不能用計(jì)算機(jī)控制 |
| 記錄輸出 | 沒(méi)有打印功能 |
| 電源 | AC適配器Z1005:AC100V~240V(50/60Hz),30VA(使用AC適配器,通過(guò)主機(jī)給9780充電時(shí)) |
| 體積及重量 | 176W×101H×41Dmm,600g (含電池組) |
| 附件 | 使用說(shuō)明書(shū)×1,測(cè)量指南×1,測(cè)量指南真有效值篇×1,AC適配器Z1005×1,吊帶×1,USB連接線(xiàn)×1,保護(hù)膜9809×1 |
掃碼加微信