產品型號:
更新時間:2026-04-02
廠商性質:代理商
訪 問 量 :45
028-68749778
產品分類
| 品牌 | ULVAC/日本愛發科 | 輸送介質 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 泵軸位置 | 臥式 | 葉輪數目 | 其他 |
| 應用領域 | 綜合 |
日本ULVAC愛發科螺桿式干式真空泵LS120A

日本ULVAC愛發科螺桿式干式真空泵LS120A
'高抽氣速度
在接近大氣壓下具有高抽氣速度,且抽氣時間可以大幅縮短
低功耗
ECO-SHOCK 技術實現低功耗。(C 型)
在極限壓力下的功耗是行業的0.6kW或更低。(LS120A-C)
內置消音器使噪音水平達到61分貝(A)或更低。
運行成本低
無軸封氣體。
*L型可提供吹掃氣體。
泵送速度120 - 1200立方米/小時 類型 *帶機械增壓泵
型號可根據應用選擇
![]() | ![]() |
C 型 : 清洗工藝 (LS***A-C)
特點 : 低功耗型號 (帶內置ECO-SHOCK)
應用 : 用于清洗工藝如空氣和N2 G14濺射/蒸鍍/
層壓/加載鎖室/TMP背壓泵等。
L 型 : 輕型流程 (LS***A-L)
特點 : 輕型流程型號 (帶表面處理和吹掃功能)
應用 : 用于蒸汽和揮發性液體藥品/真空干燥/
冷凍干燥/灰化/一般工業用途等。
| 模型 | (C:C 型) (L:L 型) | LS120A | LS300A | LS600A | LS1200A | |||||
| 輸入:C | 輸入: L | 輸入:C | 輸入: L | 輸入:C | 輸入: L | 輸入:C | 輸入: L | |||
| 泵速 | 米3/小時 | 120 | 380 | 600 | 1000 | |||||
| 壓力 | 帕 | ≤0.6 | ≤0.1 | |||||||
| 電源 | 200V 等級:三相,50/60Hz,AC200-240V 或 400V 等級:三相,50/60Hz,AC380-480V | |||||||||
| 功耗 *1 | 千瓦 | 0.6 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 1.3 | 2.6 | 1.3 | 2.7 | |
| 冷卻水 流量 | 升/分鐘 | >2.0 | >4.0 | |||||||
| 置換氣體流量 *2 | 選擇性激光熔化 | 輸入:‐ | 0 - 50 | 輸入:‐ | 0 - 50 | 輸入:‐ | 0 - 50 | 輸入:‐ | 0 - 50 | |
| 水汽 容忍度 *3 | 千克/小時 | 輸入:‐ | 1.5 | 輸入:‐ | 1.5 | 輸入:‐ | 1.5 | 輸入:‐ | 1.5 | |
| 噪音 *1 | dB(A) | 61 | 61 | 62 | 64 | |||||
| 入口端口 | 入口端口 KF50(水平)/ VG50(垂直) | ISO-F-50 | ISO-F-80 | ISO-F-100 | ||||||
| 出口端口 | KF40 | KF40 | KF40 | KF40 | ||||||
| 重量 | 千克 | 142 | 220 | 242 | 266 | |||||
| 適用標準 | CE, cTUVus | |||||||||
| 標準配件 | 電源連接器,防水電纜夾,遙控連接器,電源連接器護罩 | |||||||||
| 泵頭選項 | 電源:200V 級或 400V 級,密封材料:FFKM( L 型) | |||||||||
| 外部選項 | MBP入口法蘭適配器,包裝排氣口,防震支架,LR兼容 裝置(入口,遠程),吹掃氣閥 | |||||||||
*1: 在極限壓力下(僅供參考)
*2: C型沒有凈化氣體。
*3: 水蒸氣耐受值是使用凈化氣體時的值。
注意)C型不是無泄漏的。
|
|
|
|
