




產品型號:
更新時間:2026-04-03
廠商性質:代理商
訪 問 量 :65
028-68749778
產品分類
| 品牌 | ULVAC/日本愛發(fā)科 | 輸送介質 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 泵軸位置 | 臥式 | 葉輪數目 | 其他 |
| 應用領域 | 綜合 |
日本ULVAC愛發(fā)科皮拉尼真空計SW100-A

日本ULVAC愛發(fā)科皮拉尼真空計SW100-A
更高的易用性:通過連接Windows PC/Android,可以輕松設置設定點(SW100-A)或進行狀態(tài)檢查等。
靈活的模擬輸出:模擬輸出形式可從預設的典型設置中選擇(SW100)。
寬測量范圍:測量壓力范圍:5×10-2 至 1.0×10+5Pa(3.75 x 10-4 至 760托,5 x 10-4 至 1,013毫巴)
抗沖擊性:抗沖擊設計傳感器頭。
優(yōu)異的耐腐蝕性:線材材料:鉑(Platinum)
高可維護性:傳感器頭易于更換(一鍵氣壓調整和零點調整)
串口通信規(guī)格:RS232C/RS485 (SW100-R)
FPD/半導體/電子部件生產設備(在線型/批處理型)
泵送小車用于制造家用電器或汽車
工業(yè)設備如真空爐
各種分析設備
| 模型 | SW100-A | SW100-R | |
| 類型 | 模擬輸出類型 | 串行通信類型 | |
| 可連接傳感器頭 | 1個 | ||
| 適用的測量傳感器頭 | SWP-16 (NW16) , SWP-25 (NW25) , SWP-R1/8 (R1/8) , SWP-P18 (φ18) , SWP-P15 (φ15) , SWP-CF16 (ICF034) , SWP-1S (ASME BPE 衛(wèi)生 1") | ||
| 可測量的壓力范圍 | 5.0×10-2 - 1.0×10+5 帕 | ||
| 準確性 *1 | 1×10-1 Pa - 1×10+4 Pa : ±10% | ||
| 5.0×10-2 - 1.0×10-1 Pa, 1×10+4 Pa - 1×10+5 Pa : ±20% | |||
| 重復性 | 1×10-1 帕 - 1×10+4 帕 : ±2% | ||
| 采樣時間 | 60 毫秒,5次移動平均 | ||
| 值輸出 | 輸出電壓 | 直流 0 到 10V | |
| 壓力指示 (Log) | 1.7V 到 8.0V 1V/十年 | ||
| 更新時間 | 50 毫秒 | ||
| 分辨率 | 3 毫伏 | ||
| 錯誤 | ±3 毫伏 | ||
| 輸出阻抗 | 10 歐姆 | ||
| 調整 | 零點 / 大氣壓力,調整清除 | ||
| 控制輸入信號 | 零點 / 大氣壓力,調整清除 開集電輸入,負邏輯 | 輸入:- | |
| 控制輸出信號 | 傳感器錯誤,設定點1/2 開集電輸出,負邏輯 評級:30 V最大,50 mA最大,70 mW | 輸入:- | |
| 溝通 | D-sub15-pin (M2.6 螺絲) USB Type-C *USB Type-C 僅適用于 UL-MOBI 通信。 | ||
| 串行通信 | 輸入:- | RS232C / RS485 | |
| 波特率 | 輸入:- | 9600 / 19200 / 38400 比特每秒 | |
| 記憶功能 | 輸入:- | EEPROM 備份 | |
| LED 顯示屏 | 電源/錯誤:電源,錯誤顯示 | ||
| 設置-1:設定點 1 | |||
| 設置-2:設定點2 | |||
| 傳感器頭的材料 | 燈絲: 鉬 其他: SUS304(SWP-1S: SUS316L/Ra<0.5),鐵鎳鈷, 鎳, 金, 玻璃, 陶瓷 | ||
| 傳感器破裂壓力 | 2×10+5 Pa (1.5 x 10+3 毫托, 2 x 10+3 毫巴) (絕對壓力) *需要單獨的措施作為抗壓能力,例如法蘭和夾具。 | ||
| 工作溫度范圍 | 10到40℃ | ||
| 操作濕度范圍 | 15到80%(不冷凝) | ||
| 儲存溫度 | -20℃至65℃(在無能量、不冷凝的情況下) | ||
| 最高烘焙溫度 | 150℃(僅限傳感器頭,不包括SW100) 在烘烤時,準確度等數據可能會超出規(guī)格。 SW100的運行溫度范圍是10℃到40℃。 | ||
| IP等級 | IP30 | ||
| 固定位置 | 免費 | ||
| 電源電壓 | 額定電壓 | 直流24伏 | |
| 電壓變化范圍 | DC 14V 轉 30V最大(-42/+25%)(紋波,噪聲 1% 或更少) | ||
| 常量 | 2.0萬 | ||
| 上電時 | 4.8萬 | ||
| 過電壓類別 | 類別 1 *連接到瞬態(tài)電壓足夠低的電路。 | ||
| 輸入/輸出連接器 | D-sub15-pin (M2.6 螺釘) USB Type-C *USB Type-C 僅適用于 UL-MOBI 通信。 | ||
| 重量 | 約105克(僅傳感器單元) | ||
| 尺寸 寬 x 深 x 高 | 48mm x 30mm x 74mm(僅感光元件單元) | ||
| 標準配件 | 快速手冊 | ||
| 選項 | 傳感器頭 | SWP-16 (NW16) , SWP-25 (NW25) , SWP-R1/8 (R1/8) , SWP-P18 (φ18) , SWP-P15 (φ15) , SWP-CF16 (ICF034) , SWP-1S (ASME BPE 衛(wèi)生 1") | |
| 顯示裝置 | 型號 ISG1(DC24V sepc) | ||
| 顯示電纜 | 2米,5米,10米(在SW100 - ISG1之間) | ||
| 輸入/輸出連接器 | D-sub15-插座(M2.6mm 螺釘) | ||
| 其他 | 測試證書,可追溯性證書,通用校準證書,JCSS校準證書 | ||
| 適用標準 | 歐洲共同市場 | ||
*1:大氣壓力和零點調整后的值。使用前請進行大氣壓力調整和零點調整。
標定氣體是N2。請注意,在測量其他種類氣體時可能會出現一些誤差。

