




產品型號:
更新時間:2026-04-08
廠商性質:代理商
訪 問 量 :63
028-68749778
產品分類
| 品牌 | ULVAC/日本愛發科 | 輸送介質 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 泵軸位置 | 臥式 | 葉輪數目 | 其他 |
| 應用領域 | 綜合 |
日本ULVAC愛發科泄漏檢測器HELIOT901W1

日本ULVAC愛發科泄漏檢測器HELIOT901W1
高速泵送能力:
氦氣在超高速模式下的泵送速度為5升/秒。
平板電腦類型的控制器:
無線遙控是標準配置。
直觀操作:
簡單高清且對眼睛友好的測試屏幕。
提供多種不同的 backing 泵:
不同尺寸的油旋轉活塞泵、干螺桿泵和羅茨泵。
移動方便,配有可移動的推車 (HELIOT904_):
也有低型號可供選擇 (HELIOT901_).
維護的便利性:
無需工具即可拆卸維護面板,方便內部維護,并且內置維護說明。
可以檢測氫氣以及氦氣。
管道組件和單獨零件。
真空組件和系統。
汽車零部件、空調、熱交換器零部件和組件。
食品、藥品等的包裝。
氦和氫的流量和滲透率測量。
可充電電池 CPU和服務器冷卻組件。
模型 | 901W1 | 901D2 | 904W2 | 904D3R | 904D4R | ||
| 類型 | 基礎類型 | 移動類型 | |||||
| 可檢測氣體 | 4他,2氫2 | ||||||
| 最小可檢測泄漏率 (4He)[Pa?m3/秒] | <5E-13 | ||||||
| 泄漏率顯示范圍 [Pa?m3/秒] | 4他 | 0.01E-12 - E-3 | |||||
| 2氫2 | 0.01E-8 - E-5 | ||||||
| 入口泵速(4He)[L/sec] | 5 | ||||||
| 最大連接壓力[Pa] | <1200 帕 | ||||||
| 主泵 泵送流量[L/sec] | 渦輪分子泵:31 L/sec | ||||||
| 前泵: 泵送速度(50Hz/60Hz)[L/min] | 油旋轉泵: 30/36 | 干式卷式泵: 90/108 | 油旋轉泵: 135/162 | 根源: 250(*1) | 根: 500(*1) | ||
| 重量 [kg](包括地車) | 約33(約46) | 約37(約50) | 大約79 | 大約74 | 大約96 | ||
| 功耗[VA] 100-120V / 200-240V | 600 | 500 | 1100 | 650 | 1150 | ||
| 輸入電源>V] | 100-120 或 200-240 | ||||||
| 入口端口法蘭 | NW25(ISO) | ||||||
| 啟動時間[分鐘] | <2 | ||||||
| 外部接口 | RS232C, RS485, 模擬直流,數字輸入/輸出。 | ||||||
| 語言 | 英語,日語,韓語,簡體中文,繁體中文,德語,西班牙語,俄語 | ||||||
| 控制器單元 | 7英寸平板類型(無線標準:IEEE 802.11 b/g/n)(*2) | ||||||
| 操作范圍 | 連線 | 電纜長度:1.7米(標準),4.7米(可選) | |||||
| 無線 | 40米(*3) | ||||||
| 電池續航時間[小時] | 3-5(*4) | ||||||
| 適用標準 | CE,IP30 | 歐洲共同市場 | |||||
*1 滾輪泵型號可選。
*2 適用無線電法規。平板電腦:Telec、CE、FCC。主機:Telec、CE、FCC、IC、C-TICK。“有線操作規格"不會發射無線電波(平板電腦控制器具有無線無線電開關功能)。
*3 根據操作環境可能會有所不同。
*4 根據通信條件、亮度、音量等可能會有所不同。
[嗅探方法]
嗅探方法 | AS9 | BS9 | BT9 |
| 可檢測氣體 | 4他 | ||
| 最小泄漏率顯示范圍[Pa?m3/秒] | 0.01E-8 - E-5 | 0.01E-7 - E-3 | |
| 流量[SLM] | <0.03 | 大約 3 | |
| 嗅探入口端 | 便攜式探針 | Φ6mm 管接頭 | |
| 管子[m] | 1-10 (*1) | ||
*每1米規定長度1。